Pesquisa feita pelo Luxury-hotels.com mostra os hotéis mais caros do Reino Unido. Como era de se esperar, dez dos doze primeiros estão em Londres:
Pos. | Nome do Hotel | Localização | Diária média/noite |
1. | 45 Park Lane | Londres | £545 |
2. | The Lanesborough | Londres | £524 |
3. | Bulgari Hotel & Residences | Londres | £499 |
4. | Le Manoir aux Quat’Saisons | Oxford | £465 |
5. | Glenapp Castle & Spa | Ballantrae, Escócia | £415 |
6. | Mandarin Oriental Hyde Park | Londres | £407 |
7. | The Connaught | Londres | £403 |
8. | The Berkeley | Londres | £379 |
9. | The Dorchester | London | £368 |
10. | Claridge’s | Londres | £359 |
11. | The Soho Hotel | Londres | £349 |
12. | Covent Garden Hotel | Londres | £345 |
A pesquisa foi feita entre maio e junho de 2012 nos grandes sites de reservas de hotéis. Foram calculados os preços médios da diária de um apartamento duplo padrão nos hotéis de luxo do Reino Unido no período de junho a agosto de 2012, excluindo-se o período das Olimpíadas (27/7 a 12/8).
Veja o resultado completo aqui.
Muito chic esta entrada. Quem sabe um dia me convidam para fazer uma resenha?? (#keepdreaming)
Enaldo Soares
O St Pancras Renaissance deveria estar na lista.